1.get_index_weights(index_id,date=None)
可以获取一个指数给定日期在平台可交易的成分股权重。
该函数返回值为DataFrame对象。
get_index_weights('000134.XSHG')
讯享网
| date | weight | display_name | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| .XSHG | 2021-09-30 | 5.872 | 浦发银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 1.905 | 华夏银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 4.623 | 民生银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 15.167 | 招商银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 3.572 | 中国银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 9.076 | 工商银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 14.075 | 兴业银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 0.777 | 中信银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 6.870 | 交通银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 2.516 | 南京银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 3.586 | 北京银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 2.228 | 建设银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 4.694 | 农业银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 3.116 | 光大银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 0.482 | 无锡银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 4.039 | 上海银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 | 0.365 | 苏农银行 |
| .XSHG | 2021-09-30 |

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容,请联系我们,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://51itzy.com/kjqy/61539.html