如果你也想赚钱,实现财务自由,但接触不到优质的人脉和资源,可以到公June浩:成长home,发"资源" ,就会看到我吐血整理的168条保姆级零基础吸金秘籍,跟着我一起亲历毕业5年、创业3年、从0到1000万的嗨翻全场的爆发式成长全过程。
本文数据来自于http://horizon2020.wqdian.cn
该网站的省市范围数据来自于天地图行政数据接口API和高德地图的逆地理编码
本文仅供参考,以国家的相关规定为准
各省经纬度范围:
| 省名 | 经度范围 | 纬度范围 |
|---|---|---|
| 安徽省 | 114.~119. | 29.~34.65234 |
| 澳门特别行政区 | 113.~113. | 22.~22. |
| 北京市 | 115.~117. | 39.~41.058964 |
| 福建省 | 115.84634~120. | 23.~28. |
| 甘肃省 | 92.~108. | 32.~42. |
| 广东省 | 109.~117. | 20.~25. |
| 广西壮族自治区 | 104.~112.05675 | 20.~26. |
| 贵州省 | 103.~109. | 24.~29. |
| 海南省 | 108.~117. | 8.30204~20.16146 |
| 河北省 | 113.~119.84879 | 36.048718~42. |
| 河南省 | 110.35571~116. | 31.3844~36. |
| 黑龙江省 | 121.~135.088511 | 43.~53. |
| 湖北省 | 108.~116. | 29.032769~33. |
| 湖南省 | 108.~114. | 24.~30.1287 |
| 吉林省 | 121.~131. | 40.~46. |
| 江苏省 | 116.~121. | 30.76028~35. |
| 江西省 | 89.~124.57284 | 8.~40. |
| 辽宁省 | 118.~125. | 38.72154~43. |
| 内蒙古自治区 | 97.17172~126.065581 | 37.~53. |
| 宁夏回族自治区 | 104.~107. | 35.~39. |
| 青海省 | 89.~103.068897 | 31.~39. |
| 山东省 | 114.~122. | 34.~38. |
| 山西省 | 110.~114.56294 | 34.~40. |
| 陕西省 | 105.~111. | 31.~39. |
| 上海市 | 120.~122. | 30.~31. |
| 四川省 | 97.~108.54257 | 26.048207~34. |
| 台湾省 | 119.~123. | 21.~25. |
| 天津市 | 116.~118.059209 | 38.~40. |
| 西藏自治区 | 78.~99. | 26.~36. |
| 香港特别行政区 | 113.~114. | 22.~22. |
| 新疆维吾尔自治区 | 73.~96. | 34.~49. |
| 云南省 | 97.~106. | 21.~29. |
| 浙江省 | 118.022574~122. | 26.~31. |
| 重庆市 | 105.~110. | 28.~32. |
各市经纬度范围
| 市名 | 经度范围 | 纬度范围 |
|---|---|---|
| 阿坝藏族羌族自治州 | 100.~104. | 30.59529~34. |
| 阿克苏地区 | 78.024406~84.084657 | 39.~42. |
| 阿拉尔市 | 80.~81.97584 | 40.~40. |
| 阿拉善盟 | 97.17172~106.86202 | 37.~42. |
| 阿勒泰地区 | 85.~91.073824 | 45.00035~49. |
| 阿里地区 | 78.~86. | 29.~35. |
| 安康市 | 108.015992~110. | 31.~33. |
| 安庆市 | 115.~117. | 29.~31. |
| 安顺市 | 105.~106. | 25.~26. |
| 安阳市 | 113.~114. | 35.20554~36. |
| 鞍山市 | 122.~124. | 40.000345~43. |
| 澳门特别行政区 | 113.~113. | 22.~22. |
| 巴彦淖尔市 | 105.~109. | 40.16753~42. |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 82.~93. | 35.~43. |
| 巴中市 | 106.~107. | 31.~32. |
| 白城市 | 121.~124. | 44.~46. |
| 白沙黎族自治县 | 109.032785~109. | 18.~19. |
| 白山市 | 126.~128. | 41.~42. |
| 白银市 | 103.~105. | 35.~37. |
| 百色市 | 104.~107. | 22.~25. |
| 蚌埠市 | 116.~118.072419 | 32.~33. |
| 包头市 | 109.~111.44199 | 40.~42. |
| 宝鸡市 | 106.~108.04886 | 33.~35. |
| 保定市 | 113.~116. | 38.~39. |
| 保山市 | 98.088629~100.045911 | 24.~25.86032 |
| 保亭黎族苗族自治县 | 109.40046~109. | 18.~18. |
| 北海市 | 108.~109. | 20.~21. |
| 北京市 | 115.~117. | 39.~41.058964 |
| 北屯市 | 87.~88.4278 | 47.~47.39076 |
| 本溪市 | 123.~125. | 40.~41. |
| 毕节市 | 103.~106. | 26.36229~27. |
| 滨州市 | 117.~118.38154 | 36.~38. |
| 亳州市 | 115.~116. | 32.~34.081038 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 79.~83. | 44.002881~45. |
| 沧州市 | 115.~117. | 37.~38. |
| 昌都市 | 93.~99. | 28.~32. |
| 昌吉回族自治州 | 85.~91.56751 | 43.097928~45. |
| 昌江黎族自治县 | 108.~109. | 18.~19. |
| 常德市 | 110.~112. | 28.~30.1287 |
| 常州市 | 119.~120. | 31.~32.061634 |
| 朝阳市 | 118.~121. | 40.~42. |
| 潮州市 | 116.~117. | 23.~24. |
| 郴州市 | 112.~114. | 24.~26. |
| 成都市 | 102.~104. | 30.090979~31. |
| 承德市 | 115.90347~119. | 40.~42. |
| 澄迈县 | 109.~110. | 19.~20.001205 |
| 池州市 | 116.~118. | 29.~30.84665 |
| 赤峰市 | 116.~120. | 41.~45. |
| 崇左市 | 106.~108. | 21.~23. |
| 滁州市 | 117.~119. | 31.~33. |
| 楚雄彝族自治州 | 100.~102. | 24.~26. |
| 达州市 | 106.~108.54257 | 30.~32. |
| 大理白族自治州 | 98.~101.042347 | 24.~26. |
| 大连市 | 120.~123. | 38.72154~40. |
| 大庆市 | 123.~125. | 45.~47. |
| 大同市 | 112.~114.56294 | 39.046682~40. |
| 大兴安岭地区 | 121.~127.024204 | 50.~53. |
| 丹东市 | 123.~125. | 39.~41. |
| 儋州市 | 108.~109. | 19.~19. |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 97.~98. | 23.~25. |
| 德阳市 | 103.79196~105. | 30.~31. |
| 德州市 | 115.~117. | 36.~38.011177 |
| 迪庆藏族自治州 | 98.~100.30796 | 26.~29. |
| 定安县 | 110.~110. | 19.~19. |
| 定西市 | 103.~105. | 34.~36.045212 |
| 东方市 | 108.~109.12229 | 18.~19. |
| 东莞市 | 113.~114. | 22.~23. |
| 东营市 | 118.~119. | 36.~38.14745 |
| 鄂尔多斯市 | 106.~111. | 37.~40. |
| 鄂州市 | 114.~115.086097 | 30.016812~30. |
| 恩施土家族苗族自治州 | 108.~110. | 29.1171~31. |
| 防城港市 | 107.~108. | 21.~22. |
| 佛山市 | 112.~113. | 22.~23. |
| 福州市 | 118.~120. | 25.~26. |
| 抚顺市 | 123.~125. | 41.~42. |
| 抚州市 | 110.~124.57284 | 8.~40. |
| 阜新市 | 121.022596~122. | 41.~42. |
| 阜阳市 | 114.~116. | 32.~33. |
| 甘南藏族自治州 | 100.~104. | 33.~35. |
| 甘孜藏族自治州 | 97.~102. | 27.~34. |
| 赣州市 | 113.~116. | 24.~27. |
| 固原市 | 105.~106. | 35.~36. |
| 广安市 | 105.9438~107. | 30.018225~30. |
| 广东省东沙群岛 | 116.~116. | 20.~20. |
| 广元市 | 104.~106. | 31.~32. |
| 广州市 | 112.~114.054546 | 22.~23. |
| 贵港市 | 109.~110. | 22.~24.044023 |
| 贵阳市 | 106.~107. | 26.~27. |
| 桂林市 | 109.~111. | 24.~26. |
| 果洛藏族自治州 | 96.~101. | 32.52547~35.62167 |
| 哈尔滨市 | 125.~130. | 44.060088~46. |
| 哈密市 | 91.~96. | 40.~45. |
| 海北藏族自治州 | 98.093186~102. | 36.~39.089185 |
| 海东市 | 101.~103.068897 | 35.~37. |
| 海口市 | 110.~110. | 19.~20.091436 |
| 海南藏族自治州 | 98.~101. | 34.~37. |
| 海西蒙古族藏族自治州 | 89.~99. | 32.~39. |
| 海西蒙古族自治州 | 94.~95.95476 | 38.~38. |
| 邯郸市 | 113.~115. | 36.048718~37.02111 |
| 汉中市 | 105.~108. | 32.~33. |
| 杭州市 | 118.~120. | 29.~30. |
| 合肥市 | 116.~117. | 30.~32. |
| 和田地区 | 77.~84. | 34.~39. |
| 河池市 | 106.~109. | 23.~25. |
| 河源市 | 114.~115. | 23.~24.79756 |
| 菏泽市 | 114.~116. | 34.~35. |
| 贺州市 | 110.~112.05675 | 23.65424~25. |
| 鹤壁市 | 113.~114. | 35.~36.051938 |
| 鹤岗市 | 129.~132. | 47.058429~48. |
| 黑河市 | 124.~129. | 47.~51.00169 |
| 衡水市 | 115.~116. | 37.058765~38. |
| 衡阳市 | 111.53876~113. | 26.~27. |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 101.~104. | 22.~24. |
| 呼和浩特市 | 110.5113~112. | 39.~41. |
| 呼伦贝尔市 | 115.~126.065581 | 47.094466~53. |
| 葫芦岛市 | 119.~121.032034 | 39.~41.19783 |
| 湖州市 | 119.23247~120. | 30.37546~31. |
| 怀化市 | 108.~111. | 25.~29.039381 |
| 淮安市 | 118.~119. | 32.~34.096969 |
| 淮北市 | 116.~117.044538 | 33.~34. |
| 淮南市 | 116.~117. | 31.~33.007313 |
| 黄冈市 | 114.~116. | 29.~31. |
| 黄南藏族自治州 | 100.~102. | 34.081046~36. |
| 黄山市 | 117.~118. | 29.~30. |
| 黄石市 | 114.52653~115. | 29.~30. |
| 惠州市 | 113.~115. | 22.~23. |
| 鸡西市 | 130.~133.94124 | 44.~46. |
| 吉安市 | 89.~122. | 8.~39. |
| 吉林市 | 125.~127.91878 | 42.~44. |
| 济南市 | 116.~117. | 34.~37.53691 |
| 济宁市 | 115.~117.58875 | 34.~35. |
| 济源市 | 112.03139~112. | 34.~35. |
| 佳木斯市 | 129.~135.088511 | 45.~48. |
| 嘉兴市 | 120.~121.26789 | 30.~31.032401 |
| 嘉峪关市 | 97.~98. | 39.~39. |
| 江门市 | 111.~113.25751 | 21.~22. |
| 焦作市 | 112.~113. | 34.~35. |
| 揭阳市 | 115.~116. | 22.~23. |
| 金昌市 | 101.~102. | 38.022211~38. |
| 金华市 | 119.~120. | 28.~29. |
| 锦州市 | 120.71146~122. | 40.~42. |
| 晋城市 | 111.~113. | 35.~36.067486 |
| 晋中市 | 111.40153~114. | 36.~38.092108 |
| 荆门市 | 111.~113. | 30.~31. |
| 荆州市 | 111.~114.086407 | 29.~30. |
| 景德镇市 | 116.~117. | 28.~29. |
| 九江市 | 113.~116. | 28.~30.079549 |
| 酒泉市 | 92.~100. | 38.~42. |
| 喀什地区 | 74.~79. | 35.45043~40. |
| 开封市 | 113.~115. | 34.~35.026077 |
| 可克达拉市 | 80.~81. | 43.66227~44. |
| 克拉玛依市 | 84.~86.021718 | 44.12489~46. |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 73.~78. | 37.~41. |
| 昆明市 | 102.16849~103. | 24.~26. |
| 昆玉市 | 78.~79. | 37.~37. |
| 拉萨市 | 89.~92. | 29.~31.058135 |
| 来宾市 | 108.~110. | 23.~24. |
| 兰州市 | 102.~104. | 35.~36. |
| 廊坊市 | 116.~117. | 38.~40.0836 |
| 乐东黎族自治县 | 108.~109. | 18.~18. |
| 乐山市 | 102.~104. | 28.~29. |
| 丽江市 | 99.~101. | 25.~27. |
| 丽水市 | 118.~120.43479 | 27.~28.95322 |
| 连云港市 | 118.~119. | 33.~35. |
| 凉山彝族自治州 | 100.059942~103. | 26.048207~29. |
| 辽阳市 | 122.~123. | 40.~41. |
| 辽源市 | 124.~125. | 42.~43. |
| 聊城市 | 115.~116. | 35.~37.031551 |
| 林芝市 | 92.~98. | 27.~30. |
| 临沧市 | 98.~100.54647 | 23.081017~25.035309 |
| 临汾市 | 110.~112. | 35.~36. |
| 临高县 | 109.51648~109. | 19.~20.012764 |
| 临夏回族自治州 | 102.~103.85752 | 34.~36. |
| 临沂市 | 117.~119. | 34.~36. |
| 陵水黎族自治县 | 109.~110. | 18.~18. |
| 柳州市 | 108.~110. | 23.~26.055438 |
| 六安市 | 115.~117. | 31.010769~32. |
| 六盘水市 | 104.~105. | 25.~26. |
| 龙岩市 | 115.84634~117. | 24.~26.042877 |
| 陇南市 | 104.021378~106. | 32.~34. |
| 娄底市 | 110.7688~112. | 27.~28. |
| 泸州市 | 105.~106. | 27.~29. |
| 洛阳市 | 111.~112. | 33.~35.070309 |
| 漯河市 | 113.~114. | 33.~33. |
| 吕梁市 | 110.~112. | 36.~38. |
| 马鞍山市 | 117.~118.88247 | 31.~32.061493 |
| 茂名市 | 110.~111. | 21.~22. |
| 眉山市 | 102.~104. | 29.~30. |
| 梅州市 | 115.~116. | 23.376~24.9408 |
| 绵阳市 | 103.~105. | 30.70846~33.044751 |
| 牡丹江市 | 128.~131. | 43.~45. |
| 那曲市 | 85.049314~95.047059 | 29.~36. |
| 南昌市 | 115.~116. | 28.~29. |
| 南充市 | 105.~106. | 30.~31. |
| 南京市 | 118.~119. | 31.~32. |
| 南宁市 | 107.~109. | 22.~24.035186 |
| 南平市 | 116.~119.27072 | 26.~28. |
| 南通市 | 120.~121. | 31.~32. |
| 南阳市 | 110.~113. | 32.~33. |
| 内江市 | 104.~105. | 29.~30.042071 |
| 宁波市 | 119.~122. | 26.~30. |
| 宁德市 | 118.~120. | 26.~27. |
| 怒江傈僳族自治州 | 98.13212~99.6439 | 25.~28. |
| 攀枝花市 | 101.~102. | 26.086356~27. |
| 盘锦市 | 121.~122. | 40.~41. |
| 平顶山市 | 112.~113. | 33.~34.3468 |
| 平凉市 | 105.~107. | 34.~35.75147 |
| 萍乡市 | 113.~114. | 26.~28.011249 |
| 莆田市 | 118.~119. | 24.~25. |
| 濮阳市 | 114.86425~116.097218 | 35.~36. |
| 普洱市 | 99.~102. | 22.025787~24. |
| 七台河市 | 130.095781~131. | 45.~46. |
| 齐齐哈尔市 | 122.~126. | 46.~48. |
| 潜江市 | 112.~113.027054 | 30.080707~30. |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 107.~109. | 25.~27. |
| 黔南布依族苗族自治州 | 106.~108. | 25.062237~27. |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 104.~106. | 24.~26. |
| 钦州市 | 108.1796~109. | 21.~22. |
| 秦皇岛市 | 118.~119.84879 | 39.~40. |
| 青岛市 | 119.~120. | 35.~37. |
| 清远市 | 111.~113.92735 | 23.~25. |
| 庆阳市 | 106.~108. | 35.~37. |
| 琼海市 | 110.~110. | 18.~19. |
| 琼中黎族苗族自治县 | 109.~110.15416 | 18.~19. |
| 衢州市 | 118.022574~119. | 28.~29.50029 |
| 曲靖市 | 103.057636~104. | 24.~27.055198 |
| 泉州市 | 117.~119.042553 | 24.~25. |
| 日喀则市 | 82.~90. | 27.~31. |
| 日照市 | 118.~119. | 35.079246~36.038532 |
| 三门峡市 | 110.35571~112.026086 | 33.~35.084282 |
| 三明市 | 116.~118. | 25.~27. |
| 三沙市 | 111.~117. | 8.30204~16. |
| 三亚市 | 108.97501~109. | 18.~18. |
| 厦门市 | 117.~118. | 24.~24.90727 |
| 山南市 | 90.065666~94. | 26.~29. |
| 汕头市 | 116.~117. | 23.042336~23. |
| 汕尾市 | 114.~116. | 22.~23. |
| 商洛市 | 108.~111.031562 | 33.095969~34. |
| 商丘市 | 114.~116. | 33.~34. |
| 上海市 | 120.~122. | 30.~31. |
| 上饶市 | 116.~118. | 27.~29. |
| 韶关市 | 112.~114. | 23.~25. |
| 邵阳市 | 109.~112.087149 | 25.~27. |
| 绍兴市 | 119.~121. | 29.~30. |
| 深圳市 | 113.~114. | 22.~22. |
| 神农架林区 | 109.~110. | 31.~31. |
| 沈阳市 | 122.~123. | 41.~43.040222 |
| 十堰市 | 109.~111. | 31.~33. |
| 石河子市 | 85.~86. | 44.~44. |
| 石家庄市 | 113.~115. | 37.~38. |
| 石嘴山市 | 105.~106. | 38.~39. |
| 双河市 | 81.~82. | 44.~45. |
| 双鸭山市 | 130.~134. | 45.~47.57436 |
| 朔州市 | 111.~113. | 39.085724~40. |
| 四平市 | 123.29837~125.7834 | 42.~44. |
| 松原市 | 123.~126. | 43.~45. |
| 苏州市 | 119.~121. | 30.76028~32.047851 |
| 绥化市 | 124.86958~128. | 45.~48.095486 |
| 随州市 | 112.~114. | 31.~32. |
| 遂宁市 | 105.058603~105. | 30.~31. |
| 塔城地区 | 82.26275~87. | 43.~47. |
| 台湾省 | 119.~123. | 21.~25. |
| 台州市 | 120.~121. | 28.01585~29. |
| 太原市 | 111.~113. | 37.~38. |
| 泰安市 | 116.041605~117. | 35.~36. |
| 泰州市 | 119.~120. | 31.~33. |
| 唐山市 | 117.~119. | 38.~40.46387 |
| 天津市 | 116.~118.059209 | 38.~40. |
| 天门市 | 112.~113. | 30.~30. |
| 天水市 | 104.~106. | 34.076012~35. |
| 铁岭市 | 123.~125. | 41.~43. |
| 铁门关市 | 85.35475~86.096932 | 41.~41. |
| 通化市 | 125.~126. | 40.~43.017644 |
| 通辽市 | 119.~123.71489 | 42.~45.65408 |
| 铜川市 | 108.~109. | 34.~35. |
| 铜陵市 | 116.~118. | 30.~31. |
| 铜仁市 | 107.~109. | 27.~29.095077 |
| 图木舒克市 | 78.~79. | 39.~40.097959 |
| 吐鲁番市 | 87.~91. | 41.~43. |
| 屯昌县 | 109.~110. | 19.13229~19. |
| 万宁市 | 110.009146~110. | 18.~19. |
| 威海市 | 121.~122. | 36.~37. |
| 潍坊市 | 118.~120.009589 | 35.~37. |
| 渭南市 | 108.~110. | 34.~35. |
| 温州市 | 119.~121. | 27.~28. |
| 文昌市 | 110.~111. | 19.~20.16146 |
| 文山壮族苗族自治州 | 103.~106. | 22.6838~24. |
| 乌海市 | 106.~107. | 39.035158~39. |
| 乌兰察布市 | 110.~114. | 40.~43. |
| 乌鲁木齐市 | 86.~88. | 42.~45.000437 |
| 无锡市 | 119.~120. | 31.~31. |
| 芜湖市 | 117.~118. | 30.6418~31. |
| 吴忠市 | 105.~107. | 36.~38.26426 |
| 梧州市 | 110.~111. | 22.~24.40725 |
| 五家渠市 | 87.~87.71345 | 43.~44. |
| 五指山市 | 109.~109. | 18.~19.034914 |
| 武汉市 | 113.~115.07704 | 29.~31. |
| 武威市 | 101.~104. | 36.~39.46069 |
| 西安市 | 107.~109. | 33.~34. |
| 西宁市 | 100.86766~101. | 36.~37. |
| 西双版纳傣族自治州 | 99.~101. | 21.~22. |
| 锡林郭勒盟 | 111.~119. | 41.~46.77145 |
| 仙桃市 | 112.93435~113. | 30.070626~30. |
| 咸宁市 | 113.~114. | 29.032769~30.30157 |
| 咸阳市 | 107.64819~109. | 34.~35. |
| 香港特别行政区 | 113.~114. | 22.~22. |
| 湘潭市 | 111.~113.085485 | 27.~28.076783 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 109.~110. | 27.72524~29. |
| 襄阳市 | 110.~113. | 31.~32.63066 |
| 孝感市 | 113.~114. | 30.~31. |
| 忻州市 | 110.~113. | 38.~39. |
| 新乡市 | 113.~115.019033 | 34.~35. |
| 新余市 | 114.~115. | 27.~28. |
| 信阳市 | 113.7058~115. | 31.3844~32. |
| 邢台市 | 113.~115. | 36.~37. |
| 兴安盟 | 119.~123. | 44.~47.6549 |
| 宿迁市 | 117.~119. | 33.~34. |
| 宿州市 | 116.~118. | 33.~34.65234 |
| 徐州市 | 116.~118. | 33.~34.97577 |
| 许昌市 | 113.058311~114. | 33.~34. |
| 宣城市 | 117.96264~119. | 29.~31. |
| 雅安市 | 101.~103. | 28.~30. |
| 烟台市 | 119.~121. | 36.~38. |
| 延安市 | 107.~110. | 35.~37. |
| 延边朝鲜族自治州 | 127.46284~131. | 41.~44. |
| 盐城市 | 119.~120. | 32.5756~34. |
| 扬州市 | 119.004373~119. | 32.~33. |
| 阳江市 | 111.~112. | 21.~22. |
| 阳泉市 | 112.~114.037976 | 37.~38. |
| 伊春市 | 127.~130. | 46.~49. |
| 伊犁哈萨克自治州 | 80.~85. | 42.~44. |
| 宜宾市 | 103.~105. | 27.~29. |
| 宜昌市 | 110.~112.076927 | 29.~31. |
| 宜春市 | 113.~116. | 27.~29. |
| 益阳市 | 110.~112. | 27.~29. |
| 银川市 | 105.~106. | 37.~38. |
| 鹰潭市 | 116.~117. | 27.~28.63059 |
| 营口市 | 121.~123.00211 | 39.~40.94251 |
| 永州市 | 110.~112. | 24.~26.87166 |
| 榆林市 | 107.~111. | 36.~39. |
| 玉林市 | 109.~110. | 21.~23. |
| 玉树藏族自治州 | 89.~97. | 31.~36. |
| 玉溪市 | 101.~103. | 23.~24. |
| 岳阳市 | 112.~114. | 28.~29. |
| 云浮市 | 111.051572~112. | 22.~23. |
| 运城市 | 110.~112.075368 | 34.~35.82163 |
| 枣庄市 | 116.~117. | 34.46328~35. |
| 湛江市 | 109.~110. | 20.~21.95639 |
| 张家界市 | 109.~111. | 28.~29. |
| 张家口市 | 113.~116. | 39.~42. |
| 张掖市 | 97.~102. | 37.62472~39. |
| 漳州市 | 116.~118. | 23.~25. |
| 长春市 | 124.53937~127.086819 | 43.~45.25015 |
| 长沙市 | 111.~114. | 27.~28. |
| 长治市 | 111.~113. | 35.~37.12479 |
| 昭通市 | 102.~105. | 26.~28. |
| 肇庆市 | 111.~112.8813 | 22.~24. |
| 镇江市 | 118.~119. | 31.~32. |
| 郑州市 | 112.~114. | 34.~34. |
| 中山市 | 113.~113. | 22.20581~22. |
| 中卫市 | 104.~106. | 36.~37. |
| 重庆市 | 105.~110. | 28.~32. |
| 舟山市 | 121.~122. | 29.~30. |
| 周口市 | 114.083768~115. | 33.055341~34.33283 |
| 珠海市 | 113.~114. | 21.~22. |
| 株洲市 | 112.~114. | 26.049781~28.028307 |
| 驻马店市 | 113.089976~115. | 32.~33. |
| 资阳市 | 104.~105. | 29.~30. |
| 淄博市 | 117.~118. | 35.~37.28206 |
| 自贡市 | 104.050439~105. | 28.~29. |
| 遵义市 | 105.~108. | 27.~29. |

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容,请联系我们,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://51itzy.com/kjqy/49965.html