最近在处理车间调度的数据,想着可以记录一下自己对于算例的理解,帮助大家能够更快的掌握。
10 10
0 29 1 78 2 9 3 36 4 49 5 11 6 62 7 56 8 44 9 21
0 43 2 90 4 75 9 11 3 69 1 28 6 46 5 46 7 72 8 30
1 91 0 85 3 39 2 74 8 90 5 10 7 12 6 89 9 45 4 33
1 81 2 95 0 71 4 99 6 9 8 52 7 85 3 98 9 22 5 43
2 14 0 6 1 22 5 61 3 26 4 69 8 21 7 49 9 72 6 53
2 84 1 2 5 52 3 95 8 48 9 72 0 47 6 65 4 6 7 25
1 46 0 37 3 61 2 13 6 32 5 21 9 32 8 89 7 30 4 55
2 31 0 86 1 46 5 74 4 32 6 88 8 19 9 48 7

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容,请联系我们,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://51itzy.com/kjqy/40583.html