国家面积
| 排行 |
国家 |
面积 |
除争议之后的面积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 1712.4442 | 1709 |
| 2 | 加拿大 | 998.4670 | 997 |
| 3 | 中国 | 973.4230 | 963 |
| 4 | 美国 | 963.1418 | 937 |
| 5 | 巴西 | 851.4877 | |
| 6 | 澳大利亚 | 769.2024 | |
| 7 | 印度 | 328.7800 | 320 |
| 8 | 阿根廷 | 279.476 | 278 |
| 9 | 哈萨克斯坦 | 272.490 | |
| 10 | 阿尔及利亚 | 238.174 |
2017国家GDP排名
| 排名 |
国家或地区名称 |
GDP总量(亿美元) |
所属洲 |
| 1 |
美国 |
.0 |
美洲 |
| 2 |
中国 |
.1 |
亚洲 |
| 3 |
日本 |
48721.3 |
亚洲 |
| 4 |
德国 |
36848.1 |
欧洲 |
| 5 |
英国 |
26245.2 |
欧洲 |
| 6 |
印度 |
26110.1 |
亚洲 |
| 7 |
法国 |
25835.6 |
欧洲 |
| 8 |
巴西 |
20549.6 |
美洲 |
| 9 |
意大利 |
19378.9 |
欧洲 |
| 10 |
加拿大 |
16524.1 |
美洲 |
| 11 |
韩国 |
15380.3 |
亚洲 |
| 12 |
俄罗斯 |
15274.6 |
欧洲 |
| 13 |
澳大利亚 |
13795.4 |
大洋洲 |
| 14 |
西班牙 |
13139.5 |
欧洲 |
| 15 |
墨西哥 |
11492.3 |
美洲 |
| 16 |
印度尼西亚 |
10154.1 |
亚洲 |
| 17 |
土耳其 |
8494.80 |
亚洲 |
| 18 |
荷兰 |
8257.45 |
欧洲 |
| 19 |
沙特阿拉伯 |
6838.27 |
亚洲 |
| 20 |
瑞士 |
6785.75 |
欧洲 |
| 国家/地区 | 所在洲 | 年份 | 人均GDP(美元计) | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 列支敦士登 | 欧洲 | 2015 | 16.81万 (168,146) | 1 |
| 卢森堡 | 欧洲 | 2017 | 10.41万 (104,103) | 2 |
| 马恩岛 | 欧洲 | 2015 | 8.17万 (81,672) | 3 |
| 澳门 | 亚洲 | 2017 | 8.09万 (80,892) | 4 |
| 瑞士 | 欧洲 | 2017 | 8.02万 (80,189) | 5 |
| 挪威 | 欧洲 | 2017 | 7.55万 (75,504) | 6 |
| 冰岛 | 欧洲 | 2017 | 7.01万 (70,056) | 7 |
| 爱尔兰 | 欧洲 | 2017 | 6.93万 (69,330) | 8 |
| 卡塔尔 | 亚洲 | 2017 | 6.35万 (63,505) | 9 |
| 美国 | 美洲 | 2017 | 5.95万 (59,531) | 10 |
| 新加坡 | 亚洲 | 2017 | 5.77万 (57,714) | 11 |
| 丹麦 | 欧洲 | 2017 | 5.63万 (56,307) | 12 |
| 澳大利亚 | 大洋洲 | 2017 | 5.38万 (53,799) | 13 |
| 瑞典 | 欧洲 | 2017 | 5.34万 (53,442) | 14 |
| 法罗群岛 | 欧洲 | 2015 | 5.06万 (50,581) | 15 |
| 圣马力诺 | 欧洲 | 2017 | 4.97万 (49,664) | 16 |
| 荷兰 | 欧洲 | 2017 | 4.82万 (48,223) | 17 |
| 格陵兰 | 美洲 | 2016 | 4.82万 (48,159) | 18 |
| 奥地利 | 欧洲 | 2017 | 4.73万 (47,290) | 19 |
| 香港 | 亚洲 | 2017 | 4.62万 (46,193) | 20 |
幸福感排名


版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容,请联系我们,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://51itzy.com/kjqy/21226.html