| 序号 | 索引号 | ***息名称 | 生成日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | Z19 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2018年1月6日 |
| 2 | Z10 | 银联商务股份有限公司 | 2018年1月6日 |
| 3 | Z13 | 资和信电子支付有限公司 | 2016年5月3日 |
| 4 | Z13 | 财付通支付科技有限公司 | 2018年6月26日 |
| 5 | Z17 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 2018年6月26日 |
| 6 | Z10 | 开联通支付服务有限公司 | 2019年6月13日 |
| 7 | Z19 | 易宝支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 8 | Z14 | 快钱支付清算信息有限公司 | 2017年5月15日 |
| 9 | Z13 | 上海汇付数据服务有限公司 | 2017年8月30日 |
| 10 | Z10 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 | 2019年6月13日 |
| 11 | Z13 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 | 2019年6月13日 |
| 12 | Z18 | 东方电子支付有限公司 | 2017年5月15日 |
| 13 | Z12 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 2016年5月3日 |
| 14 | Z11 | 广州银联网络支付有限公司 | 2017年5月15日 |
| 15 | Z19 | 北京数字王府井科技有限公司 | 2018年6月26日 |
| 16 | Z18 | 北京银联商务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 17 | Z16 | 裕福支付有限公司 | 2017年6月23日 |
| 18 | Z14 | 易生支付有限公司 | 2017年5月15日 |
| 19 | Z13 | 银盛支付服务股份有限公司 | 2018年6月26日 |
| 20 | Z17 | 迅付信息科技有限公司 | 2016年5月3日 |
| 21 | Z10 | 网银在线(北京)科技有限公司 | 2017年8月30日 |
| 22 | Z18 | 新生支付有限公司 | 2019年6月13日 |
| 23 | Z14 | 平安付电子支付有限公司 | 2016年5月3日 |
| 24 | Z17 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019年6月13日 |
| 25 | Z12 | 上海付费通信息服务有限公司 | 2017年5月15日 |
| 26 | Z16 | 平安付科技服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 27 | Z10 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 2016年8月29日 |
| 28 | Z17 | 连连银通电子支付有限公司 | 2016年8月29日 |
| 29 | Z10 | 联动优势电子商务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 30 | Z10 | 成都摩宝网络科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 31 | Z14 | 捷付睿通股份有限公司 | 2016年8月29日 |
| 32 | Z17 | 证联支付有限责任公司 | 2017年5月15日 |
| 33 | Z12 | 得仕股份有限公司 | 2016年8月29日 |
| 34 | Z15 | 易通金服支付有限公司 | 2019年6月13日 |
| 35 | Z10 | 中网支付服务股份有限公司 | 2016年8月29日 |
| 36 | Z13 | 四川商通实业有限公司 | 2016年8月29日 |
| 37 | Z16 | 南京市市民卡有限公司 | 2019年6月13日 |
| 38 | Z17 | 天翼电子商务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 39 | Z16 | 联通支付有限公司 | 2018年6月26日 |
| 40 | Z17 | 中移电子商务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 41 | Z10 | 开店宝支付服务有限公司 | 2018年6月26日 |
| 42 | Z12 | 天津城市一卡通有限公司 | 2016年12月22日 |
| 43 | Z17 | 江苏瑞祥商务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 44 | Z14 | 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 | 2016年12月22日 |
| 45 | Z11 | 广东银结通电子支付结算有限公司 | 2018年7月6日 |
| 46 | Z10 | 现代金融控股(成都)有限公司 | 2017年6月6日 |
| 47 | Z15 | 国付宝信息科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 48 | Z16 | 重庆易极付科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 49 | Z11 | 河北一卡通电子支付服务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 50 | Z19 | 山西万卡德商务有限公司 | 2018年6月26日 |
| 51 | Z17 | 哈尔滨华通支付网络科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 52 | Z14 | 商盟商务服务有限公司 | 2017年5月15日 |
| 53 | Z12 | 安徽华夏通支付有限公司 | 2018年6月26日 |
| 54 | Z12 | 河南汇银丰信息技术有限公司 | 2018年1月6日 |
| 55 | Z17 | 贵州汇联通电子商务服务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 56 | Z14 | 大连中鼎支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 57 | Z17 | 宁波银联商务有限公司 | 2017年5月15日 |
| 58 | Z14 | 厦门易通卡运营有限责任公司 | 2016年12月22日 |
| 59 | Z12 | 重庆市钱宝科技服务有限公司 | 2019年6月13日 |
| 60 | Z16 | 上海电银信息技术有限公司 | 2018年6月26日 |
| 61 | Z10 | 易联支付有限公司 | 2019年6月13日 |
| 62 | Z18 | 北京海科融通支付服务股份有限公司 | 2016年12月22日 |
| 63 | Z18 | 中联信(福建)支付服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 64 | Z16 | 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 65 | Z10 | 东方付通信息技术有限公司 | 2019年6月13日 |
| 66 | Z10 | 易智付科技(北京)有限公司 | 2019年6月13日 |
| 67 | Z10 | 顺丰恒通支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 68 | Z18 | 易票联支付有限公司 | 2019年6月13日 |
| 69 | Z16 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 2019年6月13日 |
| 70 | Z10 | 上海银生宝电子支付服务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 71 | Z14 | 深圳市银联金融网络有限公司 | 2016年12月22日 |
| 72 | Z18 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 73 | Z15 | 付临门支付有限公司 | 2018年7月16日 |
| 74 | Z18 | 中金支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 75 | Z13 | 上海富友支付服务股份有限公司 | 2018年1月6日 |
| 76 | Z16 | 安易联融电子商务有限公司 | 2017年6月23日 |
| 77 | Z15 | 北京爱农驿站科技服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 78 | Z13 | 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 2018年6月26日 |
| 79 | Z12 | 北京中欣银宝通支付服务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 80 | Z17 | 上海都市旅游卡发展有限公司 | 2019年6月13日 |
| 81 | Z10 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 2018年1月6日 |
| 82 | Z16 | 北京雅酷时空信息交换技术有限公司 | 2016年12月22日 |
| 83 | Z14 | 北京中投科信电子商务有限责任公司 | 2018年11月12日 |
| 84 | Z19 | 上海商联信电子支付服务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 85 | Z18 | 安付宝商务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 86 | Z17 | 上海便利通电子商务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 87 | Z16 | 上海纽斯达科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 88 | Z15 | 锦江国际商务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 89 | Z14 | 上海申城通商务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 90 | Z11 | 上海大众交通商务有限公司 | 2018年11月12日 |
| 91 | Z10 | 杉德支付网络服务发展有限公司 | 2017年6月6日 |
| 92 | Z19 | 卡友支付服务有限公司 | 2018年7月16日 |
| 93 | Z18 | 汇潮支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 94 | Z17 | 上海瀚银信息技术有限公司 | 2017年6月27日 |
| 95 | Z16 | 银视通信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 96 | Z15 | 上海东方汇融信息技术服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 97 | Z17 | 天津融宝支付网络有限公司 | 2018年7月6日 |
| 98 | Z12 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 99 | Z11 | 双乾网络支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 100 | Z13 | 山东省电子商务综合运营管理有限公司 | 2017年6月27日 |
| 101 | Z13 | 深圳市美的支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 102 | Z12 | 嘉联支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 103 | Z11 | 智付电子支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 104 | Z19 | 北京一九付支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 105 | Z18 | 北京数码视讯支付技术有限公司 | 2017年6月27日 |
| 106 | Z17 | 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 2018年1月6日 |
| 107 | Z16 | 随行付支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 108 | Z19 | 网易宝有限公司 | 2019年6月13日 |
| 109 | Z18 | 浙江唯品会支付服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 110 | Z15 | 浙江航天电子信息产业有限公司 | 2017年6月27日 |
| 111 | Z14 | 浙江甬易电子支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 112 | Z11 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 2016年6月27日 |
| 113 | Z10 | 九派天下支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 114 | Z17 | 广西恒大万通支付有限公司 | 2019年6月13日 |
| 115 | Z11 | 新疆润物网络有限公司 | 2017年6月27日 |
| 116 | Z10 | 江苏省电子商务服务中心有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 117 | Z14 | 山东网上有名网络科技有限公司 | 2019年6月13日 |
| 118 | Z19 | 上海申鑫电子支付股份有限公司 | 2017年6月27日 |
| 119 | Z18 | 上海亿付数字技术有限公司 | 2017年6月27日 |
| 120 | Z15 | 上海新华传媒电子商务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 121 | Z14 | 上海商业高新技术发展有限公司 | 2017年6月27日 |
| 122 | Z13 | 上海乐易信息技术有限公司 | 2017年6月27日 |
| 123 | Z12 | 上海金诚通电子支付服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 124 | Z11 | 中钢银通信息技术服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 125 | Z10 | 上海大千商务服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 126 | Z19 | 上海润通实业投资有限公司 | 2017年6月27日 |
| 127 | Z17 | 上海巾帼三六五企业服务有限公司 | 2018年6月26日 |
| 128 | Z16 | 上海瑞得企业服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 129 | Z12 | 江苏爱心消费支付服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 130 | Z11 | 江苏大众书局商务服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 131 | Z10 | 南京万商商务服务有限公司 | 2018年6月26日 |
| 132 | Z19 | 江苏鸿兴达邮政商务资讯有限公司 | 2017年6月27日 |
| 133 | Z18 | 江苏旅通商务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 134 | Z17 | 无锡市民卡有限公司 | 2017年6月27日 |
| 135 | Z16 | 苏州市民卡有限公司 | 2018年1月6日 |
| 136 | Z10 | 山东城联一卡通支付有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 137 | Z10 | 成都天府通金融服务股份有限公司 | 2017年6月27日 |
| 138 | Z19 | 汇通宝支付有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 139 | Z15 | 中付支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 140 | Z14 | 深圳市商连商用电子技术有限公司 | 2018年7月6日 |
| 141 | Z10 | 陕西易通商联网络支付科技有限公司 | 2019年6月13日 |
| 142 | Z19 | 陕西邮政西邮寄电子支付有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 143 | Z19 | 北京恒信通电信服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 144 | Z18 | 北京和融通支付科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 145 | Z17 | 商银信支付服务有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 146 | Z16 | 北京市银博盛世电子商务有限公司 | 2018年6月26日 |
| 147 | Z15 | 北京银通支付有限公司 | 2018年11月12日 |
| 148 | Z11 | 北京华瑞富达科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 149 | Z10 | 北京高汇通商业管理有限公司 | 2017年6月27日 |
| 150 | Z18 | 银信联(北京)支付有限公司 | 2018年6月26日 |
| 151 | Z16 | 北京广聚福支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 152 | Z15 | 北京商银科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 153 | Z14 | 国旅(北京)信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 154 | Z15 | 重庆城市通卡支付有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 155 | Z12 | 重庆市公众城市一卡通有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 156 | Z11 | 重庆千礼科技有限公司 | 2019年6月13日 |
| 157 | Z16 | 御嘉支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 158 | Z14 | 山西易联支付数据处理有限公司 | 2018年6月26日 |
| 159 | Z12 | 吉林省通卡支付股份有限公司 | 2017年6月27日 |
| 160 | Z16 | 舟山市明生商盟科技服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 161 | Z15 | 浙江银付通信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 162 | Z10 | 福建一卡通网络有限责任公司 | 2019年6月13日 |
| 163 | Z19 | 福建省掌财通支付服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 164 | Z18 | 福建省瑞特商业支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 165 | Z17 | 厦门象屿支付有限公司 | 2018年6月26日 |
| 166 | Z17 | 安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 167 | Z16 | 安徽圣德天开信息科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 168 | Z12 | 江西缴费通信息技术股份有限公司 | 2018年6月26日 |
| 169 | Z12 | 湖南潇湘支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 170 | Z16 | 广西支付通商务服务有限公司 | 2018年11月12日 |
| 171 | Z13 | 昆明卡互卡支付科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 172 | Z11 | 云南本元支付管理有限公司 | 2017年6月27日 |
| 173 | Z19 | 兰州易家万通企业服务有限公司 | 2019年6月13日 |
| 174 | Z10 | 青岛百森通支付有限公司 | 2019年6月13日 |
| 175 | Z19 | 青岛百达通支付服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 176 | Z14 | 广东汇卡商务服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 177 | Z12 | 中汇电子支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 178 | Z10 | 辽宁新天数字科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 179 | Z16 | 江苏飞银商务智能科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 180 | Z10 | 山东高速信联支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 181 | Z12 | 供销中百支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 182 | Z19 | 成都支付通新信息技术服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 183 | Z16 | 陕西煤炭交易中心有限公司 | 2018年1月6日 |
| 184 | Z16 | 北京亚科技术开发有限责任公司 | 2018年1月6日 |
| 185 | Z13 | 河北北人冀通支付服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 186 | Z16 | 杭州市民卡有限公司 | 2018年1月6日 |
| 187 | Z14 | 郑州建业至尊商务服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 188 | Z18 | 贵州贵金支付网络服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 189 | Z17 | 山东银利支付服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 190 | Z12 | 上海商旅通商务服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 191 | Z10 | 江苏大贺会支付商务服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 192 | Z19 | 江苏金禧智能卡管理有限公司 | 2018年1月6日 |
| 193 | Z13 | 百联优力(北京)投资有限公司 | 2018年1月6日 |
| 194 | Z10 | 银盈通支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 195 | Z19 | 北京全顺通商贸有限公司 | 2018年1月6日 |
| 196 | Z18 | 中信恒达支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 197 | Z18 | 厦门夏商电子商务有限公司 | 2018年11月12日 |
| 198 | Z18 | 安徽皖垦商务投资服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 199 | Z13 | 云南银通支付管理有限公司 | 2018年7月6日 |
| 200 | Z13 | 北京百付宝科技有限公司 | 2018年7月6日 |
| 201 | Z16 | 艾登瑞德(中国)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 202 | Z15 | 山西金虎信息服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 203 | Z16 | 北京繁星山谷信息技术有限公司 | 2018年7月6日 |
| 204 | Z18 | 宁国百家汇投资管理有限公司 | 2018年7月6日 |
| 205 | Z18 | 杭州通策会综合服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 206 | Z19 | 上海索迪斯万通服务有限公司 | 2019年6月13日 |
| 207 | Z11 | 榆林元亨商务管理有限责任公司 | 2018年7月6日 |
| 208 | Z12 | 福建省银通商务服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 209 | Z15 | 圣亚云鼎支付有限公司 | 2018年7月6日 |
| 210 | Z17 | 广东信汇电子商务有限公司 | 2018年11月12日 |
| 211 | Z15 | 捷易付科技有限公司 | 2018年7月6日 |
| 212 | Z12 | 北京新浪支付科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 213 | Z13 | 湖南银河金谷商务服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 214 | Z13 | 武汉城市一卡通有限公司 | 2019年6月13日 |
| 215 | Z13 | 快捷通支付服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 216 | Z16 | 先锋支付有限公司 | 2019年6月13日 |
| 217 | Z18 | 汇明商务服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 218 | Z11 | 西安长安通支付有限责任公司 | 2018年11月12号 |
| 219 | Z16 | 新疆一卡通商务服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 220 | Z10 | 山东运达电子商务有限公司 | 2018年11月12日 |
| 221 | Z10 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 | 2019年6月13日 |
| 222 | Z10 | 重庆联付通网络结算科技有限责任公司 | 2015年8月12日 |
| 223 | Z10 | 武汉合众易宝科技有限公司 | 2014年7月10日 |
| 224 | Z17 | 天下支付科技有限公司 | 2018年6月26日 |
| 225 | Z16 | 广州商物通网络科技有限公司 | 2014年7月10日 |
| 226 | Z15 | 广州市汇聚支付电子科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 227 | Z12 | 广州合利宝支付科技有限公司 | 2017年8月30日 |
| 228 | Z10 | 敏付科技有限公司 | 2019年2月28日 |
| 229 | Z10 | 乐刷科技有限公司 | 2015年4月30日 |
| 230 | Z19 | 深圳市讯联智付网络有限公司 | 2016年12月16日 |
| 231 | Z17 | 金运通网络支付股份有限公司 | 2016年8月5日 |
| 232 | Z16 | 邦付宝支付科技有限公司 | 2015年12月10日 |
| 233 | Z15 | 山东飞银智能科技有限公司 | 2014年7月10日 |
| 234 | Z14 | 北京理房通支付科技有限公司 | 2015年12月10日 |
| 235 | Z13 | 北京畅捷通支付技术有限公司 | 2014年7月10日 |
| 236 | Z13 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | 2014年7月10日 |
| 237 | Z10 | 广东广物电子商务有限公司 | 2015年3月26日 |
| 238 | Z12 | 传化支付有限公司 | 2017年6月27日 |
2025年2019最新第三方支付牌照公司名单「完整」
2019最新第三方支付牌照公司名单「完整」序号 索引号 ***息名称 生成日期 1 Z19 支付宝 中国 网络技术有限公司 2018 年 1 月 6 日 2 Z10 银联商务股份有限公司 2018 年 1 月 6 日 3 Z13 资和信电子支付有限公司 2016 年 5 月 3 日 4 Z13 财付通支付科技有限公司 2018 年 6 月 26 日 5
大家好,我是讯享网,很高兴认识大家。
2025年什么是渲染?渲染的来源、分类及应用有哪些?
上一篇
2025-01-10 07:15
安卓机型不需要解锁bl 不需要root 即可安装模块 框架 VirtualXposed使用步骤分析
下一篇
2025-04-03 18:31
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容,请联系我们,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://51itzy.com/kjqy/55097.html