转动惯量
| 序号 | 分类 | 名称 | 符号 | 换算关系 | 备注 |
| 1 | 转动惯量 | 千克平方米 | kg·m2 | 1kg·m2 | |
| 2 | 转动惯量 | 盎司平方英寸 | oz·in2 | 1oz·in2 =1.8290*10-5 kg·m2 | |
| 3 | 转动惯量 | 磅平方英寸 | lb·in2 | 1lb·in2 =2.92640*10-4 kg·m2 | |
| 4 | 转动惯量 | 磅平方英尺 | lb·ft2 | 1lb·ft2 =0.0kg·m2 |
常用单位换算转动惯量 序号 分类 名称 符号 换算关系 备注 1 转动惯量 千克平方米 kg m2 1kg m2 2 转动惯量 盎司平方英寸 oz in2 1oz in2 1 8290 10 5 kg m2 3 转动惯量 磅平方英寸 lb in2 1lb in2 2 92640 10 4 kg m2 4 转动惯量 磅平方英尺 lb ft2 1lb ft2
转动惯量
| 序号 | 分类 | 名称 | 符号 | 换算关系 | 备注 |
| 1 | 转动惯量 | 千克平方米 | kg·m2 | 1kg·m2 | |
| 2 | 转动惯量 | 盎司平方英寸 | oz·in2 | 1oz·in2 =1.8290*10-5 kg·m2 | |
| 3 | 转动惯量 | 磅平方英寸 | lb·in2 | 1lb·in2 =2.92640*10-4 kg·m2 | |
| 4 | 转动惯量 | 磅平方英尺 | lb·ft2 | 1lb·ft2 =0.0kg·m2 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容,请联系我们,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://51itzy.com/kjqy/128715.html