| 状态码 | 说明 |
| DELIVRD | 发送成功 |
| MY:0001 | 表示常规性失败,通常是通道返回了错误码提交失败让客户重新提交 |
| MY:0002 | 操作超时 |
| MY:0003 | 网络错误失败 |
| MY:0004 | 超过限制,重复发送 |
| MY:0005 | 超过最大次数限制 |
| MY:1000 | 程序未激活 |
| MY:1001 | 参数错误 |
| MY:1002 | 用户名为空 |
| MY:1003 | 密码为空 |
| MY:1004 | 用户名错误 |
| MY:1005 | 密码错误 |
| MY:1006 | IP绑定错误 |
| MY:1007 | 用户已停用 |
| MY:1008 | UserId参数错误 |
| MY:1009 | Text64参数值无效 |
| MY:1010 | Stamp参数格式错误 |
| MY:1011 | SendTime参数格式错误 |
| MY:1012 | json字符串错误 |
| MY:1103 | 手机号码为空 |
| MY:1104 | 手机号重复 |
| MY:1106 | 没有发送通道 |
| MY:1108 | 错误的手机号码 |
| MY:1109 | 黑名单的手机号码 |
| MY:1110 | 没有通道的手机号码 |
| MY:1111 | 额度不足没余额 |
| MY:1112 | 没有配置产品(没配置通道) |
| MY:1114 | 扩展错误 |
| MY:1115 | 以账户余额支付时,如果余额不足,返回此错误 |
| MY:1116 | 通道类型错误(比如发国际短信但却指定成国内通道) |
| MY:1117 | 报备模板为空 |
| MY:1118 | 操作频繁 |
| MY:1119 | 功能未启用 |
| MY:1120 | 模板id错误 |
| MY:2001 | 内容为空 |
| MY:2105 | 内容太长 |
| MY:2106 | 群发号码过多 |
| MY:2107 | 敏感词汇 |
| MY:2108 | 内容错误 |
| MY:2113 | 需要签名 |
| MY:2114 | 签名错误 |
| MY:3001 | 彩信主题为空 |
| MY:3002 | 彩信主题过长 |
| MY:3003 | 彩信不包含帧 |
| MY:3004 | 彩信元素错误 |
| MY:3006 | 采信帧过多 |
| MY:3007 | smil文件为空 |
| MY:3008 | smil文件有多个 |
| MY:3009 | 元素名称重复 |
| MY:3010 | 彩信太大 |
| MY:5007 | taskId为空 |
| MY:9998 | 部分或全部失败 |
| MY:9999 | 系统内部错误 |
| DB:0318 | 网关敏感词 |
| DB:Black | 黑名单 |
| DB:Back | 审核退回 |
华信平台状态码
华信平台状态码状态码 说明 DELIVRD 发送成功 MY 0001 表示常规性失败 通常是通道返回了错误码提交失败让客户重新提交 MY 0002 操作超时 MY 0003 网络错误失败 MY 0004 超过限制 重复发送 MY 0005 超过最大次数限制 MY 1000 程序未激活 MY 1001 参数错误 MY 1002 用户名为空 MY 1003 密码为空 MY 1004 用户名错误 MY
大家好,我是讯享网,很高兴认识大家。
2025年世界地理记录()
上一篇
2025-03-02 18:04
2025年怎么看k线图_详解下降三角形
下一篇
2025-02-24 11:42
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容,请联系我们,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://51itzy.com/kjqy/116178.html